Region | Banda Sea |
Time | 2005-03-02 05:42:09 -0500 |
Magnitude | 7.1 M, |
Depth | 190.5 km |
Latitude | -6.51 |
Longitude | 129.84 |
Distance | 14.047 deg |
Azimuth | 162.214 deg |
Back Azimuth | 341.179 deg |
Id | WRAB |
Name | Tennant Creek, NT, Australia |
Latitude | -19.9336 |
Longitude | 134.36 |
Begin Time | 1994-03-26 19:00:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
II.WRAB.00.BHZ 298.33685 AD 2005.03.02 10:39:58.150 GMT |
|
II.WRAB.00.BHN 459.1238 AD 2005.03.02 10:35:00.750 GMT |
|
II.WRAB.00.BHE 165.92404 AD 2005.03.02 10:40:22.350 GMT |