Region | Northern Sumatra, Indonesia |
Time | 2005-03-28 11:09:36 -0500 |
Magnitude | 7.2 MB, 8.4 MS, 8.6 MW, 8.1 MW, |
Depth | 30.0 km |
Latitude | 2.085 |
Longitude | 97.108 |
Distance | 70.581 deg |
Azimuth | 25.766 deg |
Back Azimuth | 238.602 deg |
Id | MA2 |
Name | Magadan, Russia |
Latitude | 59.5756 |
Longitude | 150.77 |
Begin Time | 1997-09-22 00:30:00 -0400 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
IU.MA2.00.BHZ 18.028646 AD 2005.03.28 16:15:19.236 GMT |
|
IU.MA2.00.BHN 3.7527058 AD 2005.03.28 16:12:00.236 GMT |
|
IU.MA2.00.BHE 8.071159 AD 2005.03.28 16:16:18.636 GMT |