| Region | Northern Chile |
| Time | 2005-06-13 18:44:33 -0400 |
| Magnitude | 6.8 MB, 7.8 MW, 7.8 MW, |
| Depth | 115.6 km |
| Latitude | -19.987 |
| Longitude | -69.197 |
| Distance | 71.324 deg |
| Azimuth | 334.259 deg |
| Back Azimuth | 145.448 deg |
| Id | RSSD |
| Name | Black Hills, South Dakota, USA |
| Latitude | 44.12042 |
| Longitude | -104.03619 |
| Begin Time | 1999-09-23 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.RSSD.00.BHZ 486.92706 AD 2005.06.13 22:43:08.324 GMT |
|
| IU.RSSD.00.BH1 285.1251 AD 2005.06.13 22:45:39.824 GMT |
|
| IU.RSSD.00.BH2 119.893234 AD 2005.06.13 22:49:42.724 GMT |
|