| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 68.647 deg |
| Azimuth | 304.177 deg |
| Back Azimuth | 108.573 deg |
| Id | LSA |
| Name | Tibet, China |
| Latitude | 29.7 |
| Longitude | 91.15 |
| Begin Time | 1995-08-02 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IC.LSA.00.BHZ 26.55714 AD 2005.09.09 07:32:03.648 GMT |
|
| IC.LSA.00.BHN 6.2205753 AD 2005.09.09 07:28:22.748 GMT |
|
| IC.LSA.00.BHE 12.117187 AD 2005.09.09 07:31:56.448 GMT |
|