| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 68.46 deg |
| Azimuth | 197.234 deg |
| Back Azimuth | 46.893 deg |
| Id | CASY |
| Name | Casey, Antarctica |
| Latitude | -66.2792 |
| Longitude | 110.5364 |
| Begin Time | 1999-04-24 02:30:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.CASY.00.BHZ 31.50255 AD 2005.09.09 07:25:26.398 GMT |
|
| IU.CASY.00.BHN 11.188362 AD 2005.09.09 07:29:19.198 GMT |
|
| IU.CASY.00.BHE 7.6334343 AD 2005.09.09 07:24:34.098 GMT |
|