Region | New Ireland Region, P.N.G. |
Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
Depth | 90.0 km |
Latitude | -4.539 |
Longitude | 153.474 |
Distance | 8.056 deg |
Azimuth | 127.464 deg |
Back Azimuth | 306.68 deg |
Id | HNR |
Name | Honiara, Solomon Islands |
Latitude | -9.4322 |
Longitude | 159.9471 |
Begin Time | 1998-03-08 22:50:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
IU.HNR.00.BHZ 15.711028 AD 2005.09.09 07:21:45.486 GMT |
|
IU.HNR.00.BH1 10.955406 AD 2005.09.09 07:21:37.086 GMT |
|
IU.HNR.00.BH2 6.0577083 AD 2005.09.09 07:24:06.486 GMT |