| Region | New Ireland Region, P.N.G. |
| Time | 2005-09-09 03:26:43 -0400 |
| Magnitude | 6.3 MB, 7.7 MW, 7.5 MW, |
| Depth | 90.0 km |
| Latitude | -4.539 |
| Longitude | 153.474 |
| Distance | 73.599 deg |
| Azimuth | 177.092 deg |
| Back Azimuth | 346.186 deg |
| Id | SBA |
| Name | Scott Base, Antarctica |
| Latitude | -77.84912 |
| Longitude | 166.7573 |
| Begin Time | 1998-10-27 19:00:00 -0500 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| IU.SBA.00.BHZ 14.170073 AD 2005.09.09 07:33:11.786 GMT |
|
| IU.SBA.00.BHN 5.715383 AD 2005.09.09 07:33:50.886 GMT |
|
| IU.SBA.00.BHE 2.1724212 AD 2005.09.09 07:33:17.836 GMT |
|