| Region | Fiji Islands Region |
| Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
| Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
| Depth | 582.9 km |
| Latitude | -19.926 |
| Longitude | -178.178 |
| Distance | 79.32 deg |
| Azimuth | 48.409 deg |
| Back Azimuth | 237.479 deg |
| Id | PFO |
| Name | Pinon Flat, California, USA |
| Latitude | 33.6092 |
| Longitude | -116.4553 |
| Begin Time | 1986-10-23 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
| II.PFO.00.BHZ 17.729057 AD 2006.01.02 22:16:28.900 GMT |
|
| II.PFO.00.BHN 3.9141111 AD 2006.01.02 22:15:09.400 GMT |
|
| II.PFO.00.BHE 3.5517428 AD 2006.01.02 22:17:56.300 GMT |
|