Region | Fiji Islands Region |
Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
Depth | 582.9 km |
Latitude | -19.926 |
Longitude | -178.178 |
Distance | 44.498 deg |
Azimuth | 261.518 deg |
Back Azimuth | 98.464 deg |
Id | WRAB |
Name | Tennant Creek, NT, Australia |
Latitude | -19.9336 |
Longitude | 134.36 |
Begin Time | 1994-03-26 19:00:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
II.WRAB.00.BHZ 159.15916 AD 2006.01.02 22:16:26.550 GMT |
|
II.WRAB.00.BHN 12.798512 AD 2006.01.02 22:15:02.950 GMT |
|
II.WRAB.00.BHE 91.22235 AD 2006.01.02 22:16:26.750 GMT |