Region | Fiji Islands Region |
Time | 2006-01-02 17:13:40 -0500 |
Magnitude | 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW, |
Depth | 582.9 km |
Latitude | -19.926 |
Longitude | -178.178 |
Distance | 58.477 deg |
Azimuth | 243.02 deg |
Back Azimuth | 94.475 deg |
Id | NWAO |
Name | Narrogin, Australia |
Latitude | -32.9266 |
Longitude | 117.2333 |
Begin Time | 1998-10-16 00:00:00 -0400 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
IU.NWAO.00.BHZ 25.96117 AD 2006.01.02 22:14:37.073 GMT |
|
IU.NWAO.00.BH1 16.10118 AD 2006.01.02 22:13:36.373 GMT |
|
IU.NWAO.00.BH2 9.421663 AD 2006.01.02 22:11:34.373 GMT |