Region | Banda Sea |
Time | 2006-01-27 11:58:48 -0500 |
Magnitude | 7.5 MO, |
Depth | 341.5 km |
Latitude | -5.4482 |
Longitude | 128.0991 |
Distance | 15.634 deg |
Azimuth | 157.621 deg |
Back Azimuth | 336.242 deg |
Id | WRAB |
Name | Tennant Creek, NT, Australia |
Latitude | -19.9336 |
Longitude | 134.36 |
Begin Time | 1994-03-26 19:00:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
II.WRAB.00.BHZ 207.80031 AD 2006.01.27 16:54:23.700 GMT |
|
II.WRAB.00.BHN 183.0368 AD 2006.01.27 16:52:13.100 GMT |
|
II.WRAB.00.BHE 99.84604 AD 2006.01.27 16:56:33.700 GMT |