| Region | Eastern Siberia, Russia |
| Time | 2006-04-20 19:25:04 -0400 |
| Magnitude | 7.7 M, |
| Depth | 38.5 km |
| Latitude | 61.07 |
| Longitude | 167.06 |
| Distance | 52.217 deg |
| Azimuth | 80.542 deg |
| Back Azimuth | 323.223 deg |
| Id | TPNV |
| Name | Topopah Spring, Nevada, USA |
| Latitude | 36.9488 |
| Longitude | -116.2495 |
| Begin Time | 1992-06-14 20:00:00 -0400 |
| End Time | 2999-12-31 18:59:59 -0500 |
| US.TPNV. .BHZ 30.817263 AD 2006.04.20 23:30:08.647 GMT |
|
| US.TPNV. .BHN 17.129766 AD 2006.04.20 23:30:01.647 GMT |
|
| US.TPNV. .BHE 10.76236 AD 2006.04.20 23:29:49.547 GMT |
|