Region | Tonga Islands |
Time | 2006-05-03 11:26:35 -0400 |
Magnitude | 8.0 MO, |
Depth | 16.1 km |
Latitude | -20.0346 |
Longitude | -174.2272 |
Distance | 48.154 deg |
Azimuth | 260.822 deg |
Back Azimuth | 99.399 deg |
Id | WRAB |
Name | Tennant Creek, NT, Australia |
Latitude | -19.9336 |
Longitude | 134.36 |
Begin Time | 1994-03-26 19:00:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
II.WRAB.00.BHZ 58.885494 AD 2006.05.03 15:30:51.200 GMT |
|
II.WRAB.00.BHN 7.9480324 AD 2006.05.03 15:30:30.400 GMT |
|
II.WRAB.00.BHE 48.873775 AD 2006.05.03 15:30:41.600 GMT |