Region | Tonga Islands |
Time | 2006-05-03 11:26:35 -0400 |
Magnitude | 8.0 MO, |
Depth | 16.1 km |
Latitude | -20.0346 |
Longitude | -174.2272 |
Distance | 72.0 deg |
Azimuth | 321.321 deg |
Back Azimuth | 133.144 deg |
Id | MAJO |
Name | Matsushiro, Japan |
Latitude | 36.5425 |
Longitude | 138.2073 |
Begin Time | 1997-11-18 19:00:00 -0500 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
IU.MAJO.00.BHZ 23.631098 AD 2006.05.03 15:33:29.048 GMT |
|
IU.MAJO.00.BHN 8.186935 AD 2006.05.03 15:33:52.848 GMT |
|
IU.MAJO.00.BHE 8.158166 AD 2006.05.03 15:33:47.748 GMT |