Region | Tonga Islands |
Time | 2006-05-03 11:26:35 -0400 |
Magnitude | 8.0 MO, |
Depth | 16.1 km |
Latitude | -20.0346 |
Longitude | -174.2272 |
Distance | 61.735 deg |
Azimuth | 242.707 deg |
Back Azimuth | 96.541 deg |
Id | NWAO |
Name | Narrogin, Australia |
Latitude | -32.9266 |
Longitude | 117.2333 |
Begin Time | 1998-10-16 00:00:00 -0400 |
End Time | 2599-12-31 18:59:59 -0500 |
IU.NWAO.00.BHZ 21.847904 AD 2006.05.03 15:32:50.023 GMT |
|
IU.NWAO.00.BH1 11.410621 AD 2006.05.03 15:32:26.623 GMT |
|
IU.NWAO.00.BH2 5.55897 AD 2006.05.03 15:32:38.623 GMT |